Zhejiang Bai Tong preservative Equipment Co.
Chinese                English    

Product Name:Flange ball valve

Material:PVDF
Type:Q41F-10F2   Q41F-10S

Detailed description

Materials and operating temperature

 

Body material Operating Temperature℃ Maximum working pressure Jointing Method
DN65-DN100 DN80-DN125 DN150-DN200
PPH -20~95 PN16 PN16 PN10 flange connection
RPP -20~80 PN16 PN16 PN10 flange connection
PVDF -30~120 PN16 PN16 PN10 flange connection
PE -40~65 PN16 PN16 PN10 flange connection
U-PVC 0~50 PN16 PN16 PN10 flange connection
C-PVC 0~80 PN16 PN16 PN10 flange connection

Part name Material Table

 

Serial Number Parts Name Material
1 Body PPH\RPP\PE\PVDF\CPVC\UPVC
2 Ball
3 Stem
4 Flange
5 Handle ABS
6 Seat PTFE
7 Sealing ring EPDM、FPM
8 Bolt、Nut 8.8级+PPH

GB(mm)
Nominal dimension dimension(mm) Working Pressure(Mpa) Weight(Kg)
d DN NPS L D K c n-Φl PE、PPH、RPP PVDF CPVCUPVC PE、PPH、RPP PVDF CPVCUPVC
20 15 1/2 130 95 65 14 4-Φ14 1.0 1.2 1.0 0.400 0.600 1.006
25 20 3/4 130 105 75 16 4-Φ14 1.0 1.2 1.0 0.600 0.800 1.130
32 25 1 140 115 85 16 4-Φ14 1.0 1.2 1.0 0.800 1.300 1.54
40 32 11/4 165 135 100 16 4-Φ18 1.0 1.2 1.0 1.200 1.800 1.87
50 40 11/2 165 145 110 18 4-Φ18 1.0 1.2 1.0 1.600 2.400 2.43
63 50 2 203 160 125 20 4-Φ18 1.0 1.2 1.0 2.400 3.600 3.15
75 65 21/2 222 180 145 22 4-Φ18 1.0 1.2 1.0 3.300 5.200 6.11
90 80 3 241 195 160 25 8-Φ18 1.0 1.2 1.0 4.600 7.000 7.05
110 100 4 305 215 180 25 8-Φ18 1.0 1.2 1.0 6.500 9.900 11.340
140 125 5 400 250 210 21 8-Φ18 1.0 1.2 1.0 10.300 16.800 7.05
160 150 6 480 285 240 23 8-Φ23 1.0 1.2 1.0 11.900 20.200 11.340

 

Related Products
Copyright  ©  2013  Zhejiang Bai Tong preservative Equipment Co.  All Rights Reserved.   Information Support:UKF