Zhejiang Bai Tong preservative Equipment Co.
Chinese                English    
Your Are On :Home >> Steel liner products >> Steel Lining Valve >> Steel Lining ball Valve

Product Name:Steel Lining ball Valve

Material:PTFE、PEA、PEP、PVDF、PO、PP、PE
Type:Q41F4 Q41PEA Q41F46 Q41F2 Q41PO Q41PP Q41PE

Detailed description

Standard

Design and manmfacture GB/T12237、API608、MSSSP72
API6D
Face to face dimensions GB12221、API609、DIN3202、JISB2002
Flange size GB9113、ANSIB16.5、DIN2501
Main material GB12229/WCB、ASTMA216/WCB
Lining detection HG3704
Pressure test GB13927、API598

Parts Name Gray cast iron Cast Stainless steel Low carbon stainless steel
Z C P R PL RL
Body、Bonnet HT250 WCB CF8 CF8M CF3 CF3M
Ball WCB WCB CF8 CF8M CF3 CF3M
Lining/Seat PTFE(F4)、PFA、FEP(F46)、PVDF(F2)、PO、PP、PE
Gland HT250 WCB CF8 CF8M CF3 CF3M
Packing PTFE(F4)
Bolt 35 35 1Cr17Ni2 1Cr17Ni2 1Cr18Ni9 1Cr18Ni9
Nut 45 45 0Cr18Ni9 0Cr18Ni9 0Cr18Ni9 0Cr18Ni9
Handle WCB WCB WCB WCB WCB WCB

Materials and operating temperature

Body material Operating Temperature℃ Maximum working pressure Connection
DN15-DN80 DN100-DN150 DN200-DN250 DN300
FEP -30~120 PN10 PN9 PN8 PN6 flange connection
PTFE -30~120 PN10 PN9 PN8 PN6 flange connection
PFA -30~120 PN10 PN9 PN8 PN6 flange connection
PVDF -30~120 PN10 PN9 PN8 PN6 flange connection
PP -20~95 PN10 PN9 PN8 PN6 flange connection
PO -20~65 PN10 PN9 PN8 PN6 flange connection
PE -40~65 PN10 PN9 PN8 PN6 flange connection

Nominal size GB Weight
DN(mm) NPS(inch) PN1.0(MPa)Standard Value Reference Value
L D K d f c n-Φl Z H Kg
Short Series Long series of
15 1/2 140 130 95 65 46 2.5 14 4-Φ14 120 180 2.5
20 3/4 140 150 105 75 56 2.5 16 4-Φ14 140 90 3
25 1 150 160 115 85 65 2.5 16 4-Φ14 160 100 4.5
32 11/4 165 180 140 100 76 2.5 18 4-Φ18 160 110 5.7
40 11/2 180 200 150 110 84 3.0 18 4-Φ18 200 120 7
50 2 200 230 165 125 99 3.0 20 4-Φ18 250 135 9.5
65 21/2 220 290 185 145 118 3.5 20 4-Φ18 300 145 15
80 3 250 310 200 160 132 3.5 20 8-Φ18 350 185 19
100 4 280 350 220 180 156 4.0 22 8-Φ18 400 195 33
125 5 320 400 250 210 184 4.0 22 8-Φ18 500 210 58
150 6 360 480 285 240 211 4.0 24 8-Φ22 200﹡ 450 93
200 8 457 457 340 295 266 4.5 24 8-Φ22 240﹡ 490 155
250 10 533 533 395 350 318 4.5 26 12-Φ22 240﹡ 550 210
300 12 610 610 445 400 370 4.5 26 12-Φ22 280﹡ 610 305

Nominal size DIN Weight
DN(mm) NPS(inch) PN1.0(MPa)Standard Value Reference Value
L D K d f c n-Φl Z H Kg
Short Series Long series of
15 1/2 140 130 95 65 46 2.5 14 4-Φ14 120 180 2.5
20 3/4 140 150 105 75 56 2.5 16 4-Φ14 140 90 3
25 1 150 160 115 85 65 2.5 16 4-Φ14 160 100 4.5
32 11/4 165 180 140 100 76 2.5 18 4-Φ18 160 110 5.7
40 11/2 180 200 150 110 84 3.0 18 4-Φ18 200 120 7
50 2 200 230 165 125 99 3.0 20 4-Φ18 250 135 9.5
65 21/2 220 290 185 145 118 3.5 20 4-Φ18 300 145 15
80 3 250 310 200 160 132 3.5 20 8-Φ18 350 185 19
100 4 280 350 220 180 156 4.0 22 8-Φ18 400 195 33
125 5 320 400 250 210 184 4.0 22 8-Φ18 500 210 58
150 6 360 480 285 240 211 4.0 24 8-Φ23 200﹡ 450 93
200 8 457 457 340 295 266 4.5 24 8-Φ23 240﹡ 490 155
250 10 533 533 395 350 318 4.5 26 12-Φ23 240﹡ 550 210
300 12 610 610 445 400 370 4.5 26 12-Φ23 280﹡ 610 305

Nominal size ANSI、API Weight
DN(mm) NPS(inch) 150Lb/PN2.0(MPa)Standard Value Reference Value
L D K d f c n-Φl Z H Kg
Short Series Long series of
15 1/2 108 130 89 60.5 35 2.5 12 4-Φ16 120 180 2.5
20 3/4 117 150 98 70 43 2.5 12 4-Φ16 140 90 3
25 1 127 152 108 79.5 51 2.5 12 4-Φ16 160 100 4.5
32 11/4 140 178 117 89 64 2.5 13 4-Φ16 160 110 5.7
40 11/2 165 178 127 98.5 73 3.0 15 4-Φ16 200 120 7
50 2 178 203 152 120.5 92 3.0 16 4-Φ19 250 135 9.5
65 21/2 190 190 178 139.5 105 3.5 18 4-Φ19 300 145 15
80 3 203 241 190 152.5 127 3.5 19 4-Φ19 350 185 19
100 4 229 292 229 190.5 157 4.0 24 8-Φ19 400 195 33
125 5 254 254 254 216 186 4.0 24 8-Φ22 500 210 58
150 6 267 356 279 241.5 216 4.0 26 8-Φ22 200﹡ 450 93
200 8 292 457 343 298.5 270 4.5 29 8-Φ22 240﹡ 490 155
250 10 330 533 406 362 324 4.5 31 12-Φ26 240﹡ 550 210
300 12 356 610 483 432 381 4.5 32 12-Φ26 280﹡ 610 305

 

Related Products
Copyright  ©  2013  Zhejiang Bai Tong preservative Equipment Co.  All Rights Reserved.   Information Support:UKF