Zhejiang Bai Tong preservative Equipment Co.
Chinese                English    
Your Are On :Home >> Steel liner products >> Steel Lining Valve >> Steel Lining butterfly Valve

Product Name:Steeel lining flanged butterfly valve

Lining Material:PTFE、PFA、FEP、PVDF、PO、PP、PE
Type: D341F4 D341PFA D341F46 D341F2 D341PO D341PP D341PE

Detailed description

Standard

Design and manmfacture GB12238、MSS SP-67
Face to face dimensions GB12221、MSS SP-67、DIN3202
Flange size GB9113、ANSIB16.5、API1605、MSS SP44、DIN2501
Main material GB12229/WCB、ASTM A216WCB
Lining detection HG3704
Pressure test GB13927、API598

Parts Name Gray cast iron Cast Stainless steel Low carbon stainless steel
Z C P R PL RL
Body HT250 WCB CF8 CF8M CF3 CF3M
Disc WCB WCB CF8 CF8M CF3 CF3M
Stem 1Cr13 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12M02Ti 00Cr18Ni10 00Cr17Ni14Mo2
Lining/Seat PTFE(F4)、PFA、FEP(F46)、PVDF(F2)、PO、PP、PE
O-ring FPM      
Bolt 35 35  1Cr17Ni2 1Cr17Ni2 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti
Nut 45 45  0Cr18Ni9 0Cr18Ni9 0Cr18Ni9 0Cr18Ni9
Handlweel ZL101

Materials and operating temperature

Body material Operating Temperature℃ Maximum working pressure Jointing Method
DN40-DN150 DN200-DN350 DN400-DN500 DN600
FEP -30~120 PN12 PN11 PN10 PN8 flange connection
PTFE -30~120 PN12 PN11 PN10 PN8 flange connection
PFA -30~120 PN12 PN11 PN10 PN8 flange connection
PVDF -30~120 PN12 PN11 PN10 PN8 flange connection
PP -20~95 PN12 PN11 PN10 PN8 flange connection
PO -20~65 PN12 PN11 PN10 PN8 flange connection
PE -40~65 PN12 PN11 PN10 PN8 flange connection

Nominal dimension GB Weight
DN  (mm) NPS  (inch) PN1.0(MPa)Standard Value Reference Value
L D K d f c n-Φl Z H Kg
40 1 1/2 106 150 110 84 3.0  18 4-Φ18 160  140  -
50 2 108 165 125 99 3.0  20 4-Φ18 200  145  -
65 2 1/2 112 185 145 118 3.5  20 4-Φ18 250  155  -
80 3 114 200 160 132 3.5  20 8-Φ18 250  165  -
100 4 127 220 180 156 4.0  22 8-Φ18 300  180  -
125 5 140 250 210 184 4.0  22 8-Φ18 300  203  -
150 6 140 285 240 211 4.0  24 8-Φ22 200﹡ 225  -
200 8 152 340 295 266 4.5  24 8-Φ22 200﹡ 275  -
250 10 165 395 350 319 4.5  26 12-Φ22 240﹡ 315  -
300 12 178 445 400 370 4.5 26 12-Φ22 240﹡ 348  -
350 14 190 505 460 429 5 26 16-Φ22 240﹡ 415  -
400 16 216 565 515 480 5 26 16-Φ26 280﹡ 460  -
450 18 222 615 565 530 5.5 28 20-Φ26 280﹡ 500  -
500 20 229 670 620 582 5.5 28 20-Φ26 320﹡ 530  -
600 24 267 780 725 682 5.5 34 20-Φ30 320﹡ 610  -

Nominal dimension DIN Weight
DN(mm) NPS(inch) PN1.0(MPa)Standard Value Reference Value
L D K d f c n-Φl Z H Kg
40 11/2 106 150 110 84 3.0 18 4-Φ18 160 140 -
50 2 108 165 125 99 3.0 20 4-Φ18 200 145 -
65 21/2 112 185 145 118 3.5 20 4-Φ18 250 155 -
80 3 114 200 160 132 3.5 20 8-Φ18 250 165 -
100 4 127 220 180 156 4.0 22 8-Φ18 300 180 -
125 5 140 250 210 184 4.0 22 8-Φ18 300 203 -
150 6 140 285 240 211 4.0 24 8-Φ22 200﹡ 225 -
200 8 152 340 295 266 4.5 24 8-Φ22 200﹡ 275 -
250 10 165 395 350 319 4.5 26 12-Φ22 240﹡ 315 -
300 12 178 445 400 370 4.5 26 12-Φ22 240﹡ 348 -
350 14 190 505 460 429 5 26 16-Φ22 240﹡ 415 -
400 16 216 565 515 480 5 26 16-Φ26 280﹡ 460 -
450 18 222 615 565 530 5.5 28 20-Φ26 280﹡ 500 -
500 20 229 670 620 582 5.5 28 20-Φ26 320﹡ 530 -
600 24 267 780 725 682 5.5 34 20-Φ30 320﹡ 610 -

Nominal dimension ANSI、API Weight
DN(mm) NPS(inch) 150Lb/PN2.0(MPa)Standard Value Reference Value
L D K d f c n-Φl Z H Kg
40 11/2 106 127 98.5 73 3.0 15 4-Φ16 160 140 -
50 2 108 152 120.5 92 3.0 16 4-Φ19 200 145 -
65 21/2 112 178 139.5 105 3.5 18 4-Φ19 250 155 -
80 3 127 190 152.5 127 3.5 19 4-Φ19 250 165 -
100 4 127 228 190.5 157 4.0 24 8-Φ19 300 180 -
125 5 127 254 216 186 4.0 24 8-Φ22 300 203 -
150 6 127 279 241.5 216 4.0 26 8-Φ22 200﹡ 225 -
200 8 152.4 343 298.5 270 4.5 29 8-Φ22 200﹡ 275 -
250 10 203 406 362 324 4.5 31 12-Φ25 240﹡ 315 -
300 12 203 483 432 381 4.5 32 12-Φ25 240﹡ 348 -
350 14 203 535 476 412 5 32 12-Φ29 240﹡ 415 -
400 16 203 600 540 470 5 35 16-Φ29 280﹡ 460 -
450 18 203 635 578 533 5.5 36 16-Φ32 280﹡ 500 -
500 20 203 700 635 584 5.5 40 20-Φ32 320﹡ 530 -
600 24 203 815 749 692 5.5 43 20-Φ35 320﹡ 610 -

 

Related Products
Copyright  ©  2013  Zhejiang Bai Tong preservative Equipment Co.  All Rights Reserved.   Information Support:UKF